![]() |
Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998 |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugliste >> Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998
zurück zum Zugverzeichnis
Legende
| D 9020/9021, D 9010/9011, D 9310/9311, D 1412/1413 |
| 1978 - 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9020/9021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9020 (So 78): Ljubljana - (Jesenice) - Villach - Salzburg - (München Nordring - Kornwestheim - Mannheim - Mainz - Oberlahnstein - Köln-Kalk - Aachen) - Schaerbeek/Schaarbeek D 9021 (So 78): Schaerbeek/Schaarbeek - (Aachen - Köln-Kalk - Oberlahnstein - Mainz - Mannheim - Kornwestheim Rbf - München Nordring) - Salzburg - Villach - (Jesenice) - Ljubljana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9020, Sommer 1978 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9021, Sommer 1978 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9020, Sommer 1980 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9021, Sommer 1980 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 - 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9010/9011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9010 (So 84): Ljubljana - Jesenice - Villach - Spittal-Millstättersee - Schwarzach-St. Veit - Salzburg - (Kornwestheim - Mannheim - Mainz - Köln-Süd) - Aachen - Schaerbeek/Schaarbeek D 9011 (So 84): Schaerbeek/Schaarbeek - Aachen - (Köln-Kalk - Mainz - Mannheim) - Salzburg - Schwarzach-St. Veit - Spittal-Millstättersee - Villach - Jesenice - Ljubljana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9010, Sommer 1985 (Düren, Quelle: Film-Mitschriften / Fotos [KW], Wagenläufe nicht beobachtet) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung bei hoher Nachfrage (August 85, oben) und geringer Nachfrage (09. Juli 1985, unten) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 - 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9310/9311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D 9310 (So 87): Ljubljana - Jesenice - Villach - Spittal-Millstättersee - Schwarzach-St. Veit - Salzburg - (Kornwestheim - Mannheim - Mainz - Köln-Süd) - Aachen - Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid D 9311 (So 87): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Schaerbeek/Schaarbeek - Aachen - (Köln-Kalk - Mainz - Mannheim) - Salzburg - Schwarzach-St. Veit - Spittal-Millstättersee - Villach - Jesenice - Ljubljana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9310, Sommer 1986 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 9311, Sommer 1986 (Quelle: Zp AR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D/INT 1412/1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D/INT 1412 (So 96): Ljubljana - Villach - Spittal-Millstättersee - Schwarzach-St. Veit - Salzburg - Aachen - Liège-G. - Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid D/INT 1413 (So 96): Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaaerbeek - Liège-G. - Aachen - Salzburg - Schwarzach-St. Veit - Spittal-Millstättersee - Villach - Ljubljana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1412, Juli 1994 (Dolhain-Gileppe, Quelle: Zp / Foto [Delie, M.; Van Ussel, M.: NMBS/SNCB International]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1412, Juli 1996 (Aachen, Quelle: Foto [vdR]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autoreisezug D 1412 (Ljubljana - Bruxelles/Brussel) durchfährt mit SNCB-Lok 2318 am frühen Morgen des 23.07.1996 Aachen Süd, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1413, Juli 1996 (Aachen, Quelle: Foto [vdR]) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Autoreisezug D 1413 (Bruxelles/Brussel - Ljubljana) durchfährt 2301 am Abend des 28.07.1996 den Bahnhof Aachen Süd, © Stefan von der Ruhren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung / Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Schlaf- und Liegewagenzugpaar mit Autobeförderung stellte während einzelner Tage im Sommerabschnitt eine direkte Verbindung zwischen Brüssel, den österreichischen Urlaubsgebieten um Salzburg und Villach sowie dem jugoslawischen Ljubljana her. Zunächst mit den Zugnummern D 9020/9021, dann D 9010/9011 und später D 9310/9311 führt der Zug belgische Schlaf-, Liege- und Autotransportwagen von Schaerbeek/Schaarbeek (Autoverladestation im Norden von Brüssel) nach Ljubljana sowie weitere Autotransportwagen nach Villach und Salzburg. Ab Sommer 1985 wird zusätzlich ein Autotransportwagen Aachen - Salzburg angeboten. Zum Sommerfahrplan 1987 wird der Zuglauf über Schaerbeek/Schaarbeek hinaus bis Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid verlängert. Zum Sommerfahrplan 1988 entfällt der Autotransportwagen Aachen - Salzburg auf Grund mangelnder Nachfrage. Ab Sommer 1992(?) bis einschließlich Sommer 1996 verkehrt das Zugpaar mit den Nummern D/INT 1412/1413, dann wird die Verbindung eingestellt. Ersatzweise wird ab Sommer 1997 eine Autotransportmöglichkeit zwischen Denderleeuw (zwischen Gent und Brüssel) und Innsbruck im D 1218/1219 (Oostende - Insbruck) angeboten (ab 1998 siehe Zugbildung 1998 ff). | |||||||||||||||||||||||||||||||
DB 110
bis Aachen
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bc (I3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: nicht verfügbar
Bc (I3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: nicht verfügbar
Bcm (I5) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB/CIWL]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
WLABm (T2) [SNCB/CIWL]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
DDm (D3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Villach - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Villach - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Aachen
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DB 110
bis Aachen
Zeichnung: © Florian Albers
[http://www.Florian.Albers.de.vu ]
Bcm (I5) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCB/CIWL]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
DDm (D3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Villach - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Aachen
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
SNCB 27
Aachen - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Éric Gagla
[http://slre.stools.net]
Bcvmz (I6) [SNCB]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
bei Bedarf, Ersatz für Bc (I3)
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (T2) [SNCF/CIWL]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
Ersatz für WLABm (T2) [SNCB]
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
DDm (D3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Villach - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
bei Bedarf
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
SNCB 23
Aachen - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © James McDonald
Bcm (I5) [SNCB]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
WLABm (MU) [SNCB]
Ljubljana - Bruxelles/Brussel
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
DDm (D3) [SNCB]
Ljubljana - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Villach - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Salzburg - Schaerbeek/Schaarbeek
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
SNCB 23
Bruxelles/Brussel - Aachen
Zeichnung: © James McDonald
WLABm (MU) [SNCB]
Bruxelles/Brussel - Ljubljana
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: Zoltán Iván)
Bcm (I5) [SNCB]
Bruxelles/Brussel - Ljubljana
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
Bcm (I5) [SNCB]
Bruxelles/Brussel - Ljubljana
Zeichnung: © Zoltán Iván
[http://www.claudiovianini.com/pages/LIBRARIES/IZ.HTML]
DDm (D3) [SNCB]
Schaerbeek/Schaarbeek - Ljubljana
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Schaerbeek/Schaarbeek - Villach
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Schaerbeek/Schaarbeek - Villach
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Schaerbeek/Schaarbeek - Salzburg
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
DDm (D3) [SNCB]
Schaerbeek/Schaarbeek - Salzburg
Zeichnung: © Stefan von der Ruhren (Basis: James Mc Donald)
zurück zum Zugverzeichnis 1978-1998
zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
zur Homepage www.vonderruhren.de
©
2009
Stefan von der Ruhren, aktualisiert am 22.11.2009Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss