![]() |
Fahrzeiten der Güterzüge |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Fahrzeiten der Güterzüge
Nachfolgend eine Aufstellung aller mir bekannten Güterzugfahrzeiten auf den Strecken rund um Aachen, in Ostbelgien und den südlichen Niederlanden. Die Liste soll laufend erweitert werden, dazu brauche ich Eure Mithilfe: Für eine Mitteilung mit Fahrzeiten, Änderungen, Anmerkungen oder Korrekturen bin ich sehr dankbar.
Herzlichen Dank an alle Personen und Institutionen, die durch ihre Informationen diese Seite mitgestaltet haben (die hier genannten und alle, welche namentlich nicht genannt werden möchten):
Peter Weber, Dürener Kreisbahn GmbH, Fka Weisweiler, Drehscheibe-online, Arie van Zon, Omloper, Roland Korvig, Beneluxrail, Paul Smeets, Karl Arne Richter, Georg Ringler, Christian Meyer, Tobias Bückle, Modulespoorgroep Luik - Luxemburg, Andreas Nessel, Michael Escher
KBS 445 (Düren - Euskirchen)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 456 (Lindern - Heinsberg)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 480 (Aachen - Köln) (in Auswahl u. lokale Bedienung, gültig ab 13.12.2009)
| Zugnr. | Fahrzeiten | Verkehrstage | Tfz / Zuginfo |
| 54652 | Köln Kalk Nord 00:40 - 01:40 Stolberg Gbf | nS | |
| 54656 | Köln Kalk Nord 04:21 - 05:23 Stolberg Gbf | Mo-Fr(S) | |
| 54680 | Köln-Kalk Nord 07:09 - 07:47 Dorsfeld 07:58 - 08:09 Düren 09:25 - 09:45 Jülich | Di+Do(S) | BR 294 |
| 54658 | Stolberg Gbf 09:37 - 09:48 Aachen Hbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54651 | Aachen Hbf 10:07 - 10:12 Aachen-Rothe Erde Gbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54653 | Aachen-Rothe Erde Gbf 12:19 - 12:31 Stolberg Gbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54681 | Jülich 11:20 - 11:42 Düren 12:32 - 12:53 Horrem 13:14 - 14:13 Köln-Kalk Nord | Di+Do(S) | BR 294 |
| 54677 | Stolberg Gbf 17:03 - 18:08 Köln-Gremberg | Mo+Di+Do+Fr(S) | |
| 54679 | Stolberg Gbf 17:03 - 17:43 Lövenich 18:11 - 18:48 Köln-Gremberg | Mi(S) |
KBS 482.1 (Stolberg - Raeren) (gültig ab 13.12.09)
| Zugnr. | Fahrzeiten | Verkehrstage | Tfz / Zuginfo |
| 54670 | Stolberg Hbf 06:42 - 06:50 Stolberg Hammer | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54667 | Stolberg Hammer 07:42 - 07:50 Stolberg Hbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54672 | Stolberg Hbf 09:42 - 09:50 Stolberg Hammer | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54669 | Stolberg Hammer 11:42 - 11:50 Stolberg Hbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
KBS 482.2 (Stolberg - Frenz) (gültig ab 13.12.09)
| Zugnr. | Fahrzeiten | Verkehrstage | Tfz / Zuginfo |
| 54673 | Stolberg Hbf 04:00 - 04:04 Eschweiler-Aue | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54676 | Eschweiler-Aue 05:36 - 05:40 Stolberg Hbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54675 | Stolberg Hbf 20:45 - 20:49 Eschweiler-Aue | Mo-Fr(S) | BR 294 |
| 54678 | Eschweiler-Aue 22:58 - 23:03 Stolberg Hbf | Mo-Fr(S) | BR 294 |
KBS 483 (Düren - Jülich - Linnich) (gültig ab 13.12.09)
| Zugnr. | Fahrzeiten | Verkehrstage | Tfz / Zuginfo |
| 54680 | Köln-Kalk Nord 07:09 - 08:09 Düren 09:25 - 09:45 Jülich | Di+Do(S) | BR 294 |
| 54681 | Jülich 11:20 - 11:42 Düren 12:32 - 14:13 Köln-Kalk Nord | Di+Do(S) | BR 294 |
KBS 484 (Düren - Heimbach)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
KBS 485 (Aachen - Mönchengladbach)
Leider liegen keine aktuellen Fahrzeiten vor.
Strecke 24 (Aachen West - Montzen - Visé)
Die Tabellen enthalten die Planleistungen bei Tageslicht. Daneben können weitere Bedarfs- und Sonderzüge eingelegt werden.
Abschnitt Aachen West - Montzen
Abschnitt Montzen - Aachen West
Abschnitt Montzen - Visé
Abschnitt Visé - Montzen
Aachen West - Montzen (gültig ab 13.12.2009)
| Zugnr. | von | AC West ab | Montzen an | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp |
| 48578 | Garching | 06:03 | 06:30 | Gent-Zeehaven | Mi | 28 | |
| 46404 | Gremberg | 06:27 | 06:54 | Wembley | Mo-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 47520 | Eisenach | 06:39 | 07:06 | Zeebrugge | Fr | 28 | Autos |
| 40094 | Gallarate | 06:51 | 07:18 | Muizen | Sa | 28 | KLV |
| 43556 | Ruhland | 07:51 | 08:18 | Angola | Di-Fr | Class66 | (DLC/Crossrail) |
| 47040 | Safenwil | 08:03 | 08:30 | Ramskapelle | Sa | 28 | |
| 41564 | Dresden-Friedrichstadt | 08:03 | 08:30 | Charleroy-dry port | Mi | 28 | KLV |
| 47040 | Safenwil | 08:03 | 08:30 | Ramskapelle | Do | 28 | |
| 44514 | Gremberg | 08:15 | 08:42 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 46510 | Carimate | 08:39 | 09:06 | Genk-Zuid-Ford | Mi | 28 | Autos |
| 46692 | Pirdop | 08:51 | 09:18 | Antwerpen-Noord | Di+Mi | 28 | Kupfer |
| 40244 | Gallarate | 09:15 | 09:42 | Oorderen | Mi-Sa | 28 | KLV |
| 41530 | Ludwigshafen | 09:27 | 09:54 | Ramskapelle | Sa | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 48510 | Stolberg | 09:39 | 10:06 | Lillo | Mo+Mi+Fr | Class66 | Bleierzleerzug (Trainsport) |
| 47068 | Basel SBB | 11:27 | 11:54 | Antwerpen-Petrol | Di-Sa | 28 | Ölzug |
| 40170 | Brindisi | 12:03 | 12:30 | Muizen | Mi | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40180 | Brindisi | 12:03 | 12:30 | Muizen | Fr | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40190 | Brindisi | 12:03 | 12:30 | Muizen | So | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40160 | Mortara | 12:15 | 12:42 | Muizen | Di-Sa | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 44518 | Gremberg | 12:51 | 13:18 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 41548 | Ludwigshafen | 13:27 | 13:54 | Antwerpen-BASF | Di-Fr | 28 | Kesselwagen |
| 43734 | Novara | 13:51 | 14:18 | Angola | Di-Fr | 28 | KLV |
| 44522 | Gremberg | 14:51 | 15:18 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40246 | Gallarate | 15:03 | 15:30 | Oorderen | So | 28 | KLV |
| 41548 | Ludwigshafen | 15:27 | 15:54 | Antwerpen-BASF | So | 28 | Kesselwagen |
| 40242 | Gallarate | 15:27 | 15:54 | Oorderen | Di-Sa | 28 | KLV |
| 48562 | Mannheim | 16:03 | 16:30 | Zandvliet | Mo+Do | 28 | Kohlenleerzug |
| 40670 | Oradea | 16:15 | 16:42 | Genk-Goederen | Mo | 28 | KLV |
| 40672 | Oradea | 16:15 | 16:42 | Genk-Goederen | Do+Fr | 28 | KLV |
| 41542 | Ludwigshafen | 16:39 | 17:06 | Ramskapelle | Mo-Fr | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40154 | Milano | 16:39 | 17:06 | Bierset | So | 28 | KLV |
| 40158 | Milano | 16:51 | 17:18 | Bierset | Mi | 28 | KLV |
| 40216 | Desio | 17:03 | 17:30 | Zeebrugge | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40218 | Desio | 17:03 | 17:30 | Zeebrugge | Sa | 28 | KLV |
| 44520 | Gremberg | 17:03 | 17:30 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 48566 | Oberhausen | 17:15 | 17:42 | Hermalle-Huy | Mo+Mi+Fr | 28 | Kalkleerzug |
| 40166 | Novara | 17:15 | 17:42 | Genk-Zuid-Haven | So | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40162 | Novara | 17:39 | 18:06 | Genk-Zuid-Haven | Di-Sa | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 47972 | Linz | 17:51 | 18:18 | Genk-Goederen | Sa | 28 | Stahl |
| 44534 | Gremberg | 18:03 | 18:30 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 44532 | Gremberg | 18:15 | 18:42 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40220 | Desio | 18:15 | 18:42 | Zeebr-voorh | So | 28 | KLV |
| 47970 | Linz | 18:39 | 19:06 | Zeebrugge | Di | 28 | Stahl |
| 40098 | Gallarate | 19:39 | 20:06 | Muizen | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40096 | Gallarate | 19:51 | 20:18 | Muizen | Sa | 28 | KLV |
| 44538 | Gremberg | 19:51 | 20:18 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 43722 | Novara | 20:15 | 20:42 | Genk-Goederen | So | 28 | KLV |
| 40136 | Piacenza | 20:27 | 20:54 | Bierset | Do+Sa | 28 | KLV |
| 43736 | Novara | 20:27 | 20:54 | Angola | So | 28 | KLV |
| 48568 | Buna | 20:27 | 20:54 | Antwerpen-Noord | Mo | 28 | |
| 40670 | Oradea | 20:39 | 21:06 | Genk-Goederen | So | 28 | KLV |
| 44558 | Gremberg | 20:39 | 21:06 | Zeebrugge | Mo-Fr | 28 | |
| 44540 | Gremberg | 20:51 | 21:18 | Antwerpen-Noord | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44542 | Gremberg | 20:51 | 21:18 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 48558 | Millingen | 21:15 | 21:42 | Kanaaldok | Mi+Fr | 28 | Kesselwagen |
| 47552 | Hamminkeln | 21:15 | 21:42 | Antwerpen-Bundel Zuid | So | 28 | |
| 43562 | Ruhland | 21:27 | 21:54 | Angola | So | Class66 | (DLC/Crossrail) |
| 47564 | Kassel | 21:39 | 22:06 | Ruisbroek | Mo+Mi | 28 | Autologistik |
| 40552 | Verona | 21:39 | 22:06 | Genk-Zuid-Haven | Sa+So | 28 |
Montzen - Aachen West (gültig ab 13.12.2009)
| Zugnr. | von | Montzen ab | AC West an | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp |
| 43731 | Angola | 06:05 | 06:29 | Novara | Di+Do+Fr | 28 | KLV |
| 40219 | Zeebrugge | 06:05 | 06:29 | Desio | Mo | 28 | KLV |
| 40175 | Angola | 06:05 | 06:29 | Novara | Mi | 28 | KLV |
| 41503 | Berendrecht | 07:14 | 07:38 | Regensbrug | Mi+So | Class66 | (DLC/Crossrail) |
| 40249 | Oorderen | 07:53 | 08:17 | Gallarate | Sa | 28 | KLV |
| 40247 | Oorderen | 07:53 | 08:17 | Gallarate | Di-Fr | 28 | KLV |
| 44513 | Antwerpen-Noord | 08:05 | 08:29 | Gremberg | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 46511 | Genk-Goederen | 10:05 | 10:29 | Carimate | Mo | 28 | Autos |
| 41539 | Ramskapelle | 10:05 | 10:29 | Ludwigshafen | Sa | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40173 | Muizen | 10:25 | 10:49 | Brindisi | Mi | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40183 | Muizen | 10:25 | 10:49 | Brindisi | Fr | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 40161 | Muizen | 10:38 | 11:02 | Mortara | Di-Sa | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 41549 | Antwerpen BASF | 11:05 | 11:29 | Ludwigshafen | Di-Fr | 28 | Kesselwagen |
| 40191 | Muizen | 11:05 | 11:29 | Brindisi | So | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 47065 | Petrol | 11:14 | 11:38 | Basel SBB | Di-Fr | 28 | Ölzug |
| 44567 | Genk-Goederen | 11:49 | 12:13 | Gremberg | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 48991 | Antwerpen-Bundel Zuid | 12:05 | 12:29 | Tychy | Di+Mi+Sa | 28 | Autoleerzug |
| 44531 | Antwerpen-Noord | 12:14 | 12:38 | Gremberg | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40239 | Oorderen | 12:25 | 12:49 | Gallarate | Di+Mi+Di | 28 | KLV |
| 44541 | Antwerpen-Bundel Zuid | 13:38 | 14:02 | Gremberg | Di+Do | 28 | gemischter Gz. |
| 44519 | Antwerpen-Noord | 13:38 | 14:02 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44541 | Antwerpen-Bundel Zuid | 13:38 | 14:02 | Gremberg | Mi+Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 47067 | Antwerpen Petrol | 14:14 | 14:38 | Basel SBB | Di+Mi+Do | 28 | Ölzug |
| 40671 | Genk-Goederen | 14:14 | 14:38 | Curtici | Sa | 28 | KLV |
| 48563 | Zandvliet | 14:38 | 15:02 | Aachen-West | Di+Fr | 28 | Kohle |
| 48565 | Zandvliet | 15:05 | 15:29 | Mannheim | Di+Fr | 28 | Kohle |
| 44521 | Antwerpen-Noord | 15:14 | 15:38 | Gremberg | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 41531 | Sluiskil | 15:29 | 15:53 | Ludwigshafen | Mo-Fr | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 43671 | Genk-Zuid-Haven | 16:05 | 16:29 | Gallarate | Fr | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 43669 | Genk-Zuid-Haven | 16:05 | 16:29 | Gallarate | Mo-Do | Class66 | KLV (DLC/Crossrail) |
| 48577 | Gent-Zeehaven | 16:14 | 16:38 | Garching | Fr | 28 | |
| 48557 | Kanaaldok | 16:38 | 17:02 | Millingen | Mo+Mi | 28 | Kesselwagen |
| 41511 | Oorderen | 16:49 | 17:13 | Gallarate | Sa | 28 | KLV |
| 44563 | Kinkempois | 16:53 | 17:17 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 47069 | Antwerpen Petrol | 17:14 | 17:38 | Basel SBB | So | 28 | Ölzug |
| 48567 | Hermalle-Huy | 17:14 | 17:38 | Oberhausen | Mo+Mi+Fr | 28 | Kalk |
| 47527 | Zeebrugge | 17:25 | 17:49 | Eisenach | So | 28 | Autoleerzug |
| 40241 | Oorderen | 18:53 | 19:17 | Gallarate | Mo-Fr | 28 | KLV |
| 40099 | Muizen | 19:14 | 19:38 | Gallarate | So | 28 | KLV |
| 44523 | Antwerpen-Noord | 19:53 | 20:17 | Gremberg | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 41549 | Antwerpen BASF | 20:14 | 20:38 | Ludwigshafen | Sa | 28 | Kesselwagen |
| 44525 | Antwerpen-Noord | 20:38 | 21:02 | Gremberg | Mo-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 46705 | Kinkempois | 20:50 | 21:14 | Novo Mesto | Fr | 28 | |
| 48993 | Antwerpen-Bundel Zuid | 21:05 | 21:29 | Tychy | Sa | 28 | |
| 41545 | Berendrecht | 21:38 | 22:02 | Frankfurt/O. | Di+Do | Class66 | (DLC/Crossrail) |
Montzen - Visé (gültig ab 13.12.2009)
| Zugnr. | von | Montzen ab | Visé | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp |
| 48578 | Garching | 06:23 | 06:43 | Gent-Zeehaven | Mi | 28 | |
| 46404 | Gremberg | 06:46 | 07:06 | Wembley | Mo-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 40094 | Gallarate | 07:10 | 07:30 | Muizen | Sa | 28 | KLV |
| 47520 | Eisenach | 07:46 | 08:06 | Zeebrugge | Fr | 28 | Autos |
| 47040 | Safenwil | 08:23 | 08:43 | Ramskapelle | Sa | 28 | |
| 41546 | Dresden-Friedrichstadt | 08:32 | 08:52 | Charleroi-dry-port | Mi | 28 | KLV |
| 44514 | Gremberg | 08:33 | 08:53 | Antwerpen-Noord | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44514 | Gremberg | 08:35 | 08:55 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 47040 | Safenwil | 08:46 | 09:06 | Ramskapelle | Do | 28 | |
| 46510 | Carimate | 08:58 | 09:18 | Genk-Zuid-Ford | Mi | 28 | Autos |
| 46692 | Pirdop | 09:10 | 09:30 | Antwerpen-Noord | Di+Mi | 28 | Kupfer |
| 43556 | Ruhland | 09:22 | 09:42 | Angola | Di-Fr | Class66 | (Crossrail) |
| 40244 | Gallarate | 09:35 | 09:55 | Oorderen | Sa | 28 | KLV |
| 40244 | Gallarate | 09:42 | 10:02 | Oorderen | Mi-Fr | 28 | KLV |
| 41530 | Ludwigshafen | 09:43 | 10:03 | Ramskapelle | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 48510 | Stolberg | 10:23 | 10:43 | Lillo | Mo+Mi+Fr | Class66 | Bleierzleerzug (Trainsport) |
| 74140 | Bressoux | 11:30 | Visé-CBR | Mo-Fr | 77 | lokale Bedienung | |
| 47068 | Basel SBB | 11:45 | 12:05 | Antwerpen-Petrol | Sa | 28 | Ölleerzug |
| 47068 | Basel SBB | 11:45 | 12:05 | Antwerpen-Petrol | Di-Fr | 28 | Ölleerzug |
| 40180 | Brindisi | 12:21 | 12:41 | Muizen | Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40170 | Brindisi | 12:21 | 12:41 | Muizen | Mi | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40160 | Mortara | 12:45 | 13:05 | Muizen | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40160 | Mortara | 12:51 | 13:11 | Muizen | Di-Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 37440 | Chatelet | 13:37 | Genk-Goederen | Di-Fr | 23+23 | Stahl | |
| 44518 | Gremberg | 13:23 | 13:43 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 37440 | Chatelet | 13:47 | Genk-Goederen | Sa | 23+23 | Stahl | |
| 41548 | Ludwigshafen | 13:43 | 14:03 | Antwerpen-BASF | Di-Fr | 28 | Kesselwagen |
| 43734 | Novara | 14:22 | 14:42 | Angola | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40190 | Brindisi | 15:08 | 15:28 | Muizen | So | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40246 | Gallarate | 15:23 | 15:43 | Oorderen | So | 28 | KLV |
| 44522 | Gremberg | 15:23 | 15:43 | Antwerpen-Noord | Di-Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40242 | Gallarate | 15:44 | 16:04 | Oorderen | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40242 | Gallarate | 15:46 | 16:06 | Oorderen | Sa | 28 | KLV |
| 41548 | Ludwigshafen | 15:46 | 16:06 | Antwerpen-BASF | So | 28 | Kesselwagen |
| 48562 | Mannheim | 16:23 | 16:43 | Zandvliet | Mo+Do | 28 | Kohlenleerzug |
| 40670 | Curtici | 16:34 | 16:54 | Genk-Goederen | Mo | 28 | KLV |
| 40672 | Curtici | 16:34 | 16:54 | Genk-Goederen | Do+Fr | 28 | KLV |
| 40154 | Milano | 17:11 | 17:31 | Bierset | So | 28 | KLV |
| 40218 | Desio | 17:23 | 17:43 | Zeebrugge | Sa | 28 | KLV |
| 40216 | Desio | 17:23 | 17:43 | Zeebrugge | Di-Fr | 28 | KLV |
| 44520 | Gremberg | 17:23 | 17:43 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 40158 | Milano | 17:26 | 17:46 | Bierset | Mi | 28 | KLV |
| 48566 | Oberhausen | 17:45 | 18:05 | Hermalle-Huy | Mo+Mi+Fr | 28 | Kalkleerzug |
| 40162 | Novara | 17:58 | 18:18 | Genk-Zuid-Haven | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40162 | Novara | 17:58 | 18:18 | Genk-Zuid-Haven | Di-Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 47972 | Linz | 18:10 | 18:30 | Genk-Goederen | Sa | 28 | Stahl |
| 44534 | Gremberg | 18:23 | 18:43 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 41542 | Ludwigshafen | 18:23 | 18:43 | Ramskapelle | Mo-Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 44532 | Gremberg | 18:32 | 18:52 | Antwerpen-Noord | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40220 | Desio | 18:32 | 18:52 | Zeebrugge | So | 28 | KLV |
| 44532 | Gremberg | 18:34 | 18:54 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 47970 | Linz | 18:57 | 19:17 | Gent-Zeehaven | Di | 28 | Stahl |
| 40098 | Gallarate | 19:57 | 20:17 | Muizen | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40166 | Novara | 20:09 | 20:29 | Genk-Zuid-Haven | So | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 44538 | Gremberg | 20:10 | 20:30 | Antwerpen-Noord | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 40096 | Gallarate | 20:10 | 20:30 | Muizen | Sa | 28 | KLV |
| 43722 | Novara | 20:35 | 20:55 | Genk-Goederen | So | 28 | KLV |
| 48568 | Buna-Werke | 20:44 | 21:04 | Antwerpen-Noord | Mo | 28 | |
| 43736 | Novara | 20:47 | 21:07 | Angola | So | 28 | KLV |
| 40136 | Piacenza | 20:50 | 21:10 | Bierset | Do | 28 | KLV |
| 37441 | Chatelet | 21:10 | Genk-Goederen | Mo-Fr | 23+23 | Stahl | |
| 44558 | Gremberg | 20:57 | 21:17 | Zeebrugge | Mo-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 40670 | Curtici | 20:58 | 21:18 | Genk-Goederen | So | 28 | KLV |
| 40136 | Piacenza | 21:08 | 21:28 | Bierset | Sa | 28 | KLV |
| 44540 | Gremberg | 21:10 | 21:30 | Antwerpen-Noord | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44542 | Gremberg | 21:23 | 21:43 | Antwerpen-Noord | So | 28 | gemischter Gz. |
| 47552 | Hamminkeln | 21:34 | 21:54 | Antwerpen-Bundel Zuid | So | 28 | |
| 48558 | Millingen | 21:35 | 21:55 | Kanaaldok b2 | Mi+Fr | 28 | Kesselwagen |
| 43562 | Ruhland | 21:46 | 22:06 | Angola | So | Class66 | (Crossrail) |
Visé - Montzen (gültig ab 13.12.2009)
| Zugnr. | von | Visé | Montzen an | nach | Verkehrstage | Tfz | Zugtyp |
| 40247 | Oorderen | 07:22 | 07:42 | Gallarate | Di-Fr | 28 | KLV |
| 40249 | Oorderen | 07:32 | 07:52 | Gallarate | Sa | 28 | KLV |
| 44513 | Antwerpen-Noord | 07:35 | 07:55 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44513 | Antwerpen-Noord | 07:43 | 08:03 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 41539 | Ramskapelle | 08:29 | 08:49 | Ludwigshafen | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 34740 | Genk-Goederen | 08:50 | Chatelet | Di-Fr | 23+23 | Stahl | |
| 34740 | Genk-Goederen | 08:52 | Chatelet | Sa | 23+23 | Stahl | |
| 40183 | Muizen | 09:21 | 09:41 | Brindisi | Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40173 | Muizen | 09:21 | 09:41 | Brindisi | Mi | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 46511 | Genk-Goederen | 09:43 | 10:03 | Carimate | Mo | 28 | Autos |
| 40161 | Muizen | 09:57 | 10:17 | Mortara | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40161 | Muizen | 10:00 | 10:20 | Mortara | Di-Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 40191 | Muizen | 10:24 | 10:44 | Brindisi | So | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 41549 | Antwerpen-BASF | 10:43 | 11:03 | Ludwigshafen | Di-Fr | 28 | Kesselwagen |
| 47065 | Petrol | 10:55 | 11:15 | Basel SBB | Di-Fr | 28 | Ölzug |
| 44567 | Genk-Goederen | 11:23 | 11:43 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 44567 | Genk-Goederen | 11:29 | 11:49 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 48991 | Antwerpen-Bundel Zuid | 11:29 | 11:49 | Tychy | Sa | 28 | Autoleerzug |
| 48991 | Antwerpen-Bundel Zuid | 11:43 | 12:03 | Tychy | Di+Mi | 28 | Autoleerzug |
| 44531 | Antwerpen-Noord | 11:47 | 12:07 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 44531 | Antwerpen-Noord | 11:53 | 12:13 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 40239 | Oorderen | 12:01 | 12:21 | Gallarate | Di-Do | 28 | KLV |
| 74141 | Visé-CBR | 13:01 | Bressoux | Mo+Fr | 77 | lokale Bedienung | |
| 74141 | Visé-CBR | 13:01 | Kinkempois | Di-Do | 77 | lokale Bedienung | |
| 44541 | Antwerpen-Bundel Zuid | 13:09 | 13:29 | Gremberg | Di+Do | 28 | gemischter Gz. |
| 44541 | Antwerpen-Bundel Zuid | 13:09 | 13:29 | Gremberg | Mi+Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 44519 | Antwerpen-Noord | 13:17 | 13:37 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 47067 | Petrol | 13:43 | 14:03 | Basel SBB | Di-Do | 28 | Ölzug |
| 40671 | Genk-Goederen | 13:56 | 14:16 | Curtici | Sa | 28 | KLV |
| 48563 | Zandvliet | 14:09 | 14:29 | Aachen-West | Di+Fr | 28 | Kohle |
| 48565 | Zandvliet | 14:22 | 14:42 | Mannheim | Di+Fr | 28 | Kohle |
| 44521 | Antwerpen-Noord | 14:43 | 15:03 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 41531 | Sluiskil | 14:48 | 15:08 | Ludwigshafen | Mo-Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 44521 | Antwerpen-Noord | 14:54 | 15:14 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 43669 | Genk-Zuid-Haven | 15:33 | 15:53 | Gallarate | Mo-Do | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 43671 | Genk-Zuid-Haven | 15:33 | 15:53 | Gallarate | Fr | Class66 | KLV (Crossrail) |
| 48577 | Gent-Zeehaven | 15:55 | 16:15 | Garching | Fr | 28 | |
| 48557 | Kanaaldok | 16:09 | 16:29 | Millingen | Mo+Mi | 28 | Kesselwagen |
| 34741 | Genk-Goederen | 16:15 | Chatelet | Mo-Fr | 23+23 | Stahl | |
| 41511 | Oorderen | 16:17 | 16:37 | Gallarate | Sa | 28 | KLV |
| 44563 | Kinkempois | 16:24 | 16:44 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 48567 | Hermalle-Huy | 16:44 | 17:04 | Oberhausen | Mo+Mi+Fr | 28 | Kalk |
| 47069 | Petrol | 16:53 | 17:13 | Basel SBB | So | 28 | Ölzug |
| 47527 | Zeebrugge | 17:01 | 17:21 | Eisenach | So | 28 | Autoleerzug |
| 40241 | Oorderen | 18:18 | 18:38 | Gallarate | Mo-Fr | 28 | KLV |
| 40099 | Muizen | 18:55 | 19:15 | Gallarate | So | 28 | KLV |
| 44523 | Antwerpen-Noord | 19:09 | 19:29 | Gremberg | Di-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 44523 | Antwerpen-Noord | 19:31 | 19:51 | Gremberg | Sa | 28 | gemischter Gz. |
| 41549 | Antwerpen-BASF | 19:54 | 20:14 | Ludwigshafen | Sa | 28 | Kesselwagen |
| 44525 | Antwerpen-Noord | 20:16 | 20:36 | Gremberg | Mo-Fr | 28 | gemischter Gz. |
| 46705 | Kinkempois | 20:25 | 20:45 | Novo Mesto | Fr | 28 | |
| 48993 | Antwerpen-Bundel Zuid | 20:31 | 20:51 | Tychy | Sa | 28 | |
| 43559 | Berendrecht | 20:46 | 21:06 | Germersheim | Mo+Mi+Fr | Class66 | (Crossrail) |
| 41545 | Berendrecht | 20:46 | 21:06 | Frankfurt/O. | Di+Do | Class66 | (Crossrail) |
| 48995 | V.bp chembel | 20:53 | 21:13 | Aachen-West | Mo | Class66 | |
| 40187 | Ramskapelle | 21:04 | 21:24 | Piacenza | Sa | Class66 | KLV (Crossrail) |
