![]() |
Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998 |
www.vonderruhren.de >> Aachenbahn >> Zugbildung >> Zugliste >> Zugbildung internationale Personenzüge 1978 - 1998
zurück zum Zugverzeichnis
Legende
1981 - 1982, D 1234/1235 Hamburg - Oostende - Hamburg
Entwicklung / Anmerkungen
| 1981 - 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1234/1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 1234 (So 82): Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg - Bremen - Osnabrück - Münster - Gelsenkirchen - Essen - Duisburg - Düsseldorf - Köln - Aachen - Welkenraedt - Verviers - Liège-G. - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-St-Pieters - Brugge - Oostende D 1235 (So 82): Oostende - Brugge - Gent-St-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège-G. - Verviers - Welkenraedt - Aachen - Köln - Düsseldorf - Duisburg - Essen - Gelsenkirchen - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg Hbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1234, Sommer 1981 (Quelle: Zp AR [DB]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1235, Sommer 1981 (Quelle: Zp AR [DB]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1234, Sommer 1982 (Quelle: Zp AR [DB]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbildung D 1235, Sommer 1982 (Quelle: Zp AR [DB]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung / Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Zugpaar D 1234/1235 verkehrte ausschließlich in den Jahren 1981 und 1982. Das Zugpaar diente als Verstärkung für den in ähnlicher Fahrplanlage verkehrenden D 234/235 während der sommerlichen Hauptreisezeit. Das Zugpaar verkehrte ausschließlich in den Sommermonaten Juli und August zwischen Oostende und Hamburg und führte Sitz-, Liege- und Schlafwagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
© Diese Datei erreicht nicht die für einen urheberrechtlichen Schutz nötige Schöpfungshöhe. Sie ist folglich gemeinfrei.
© Diese Datei erreicht nicht die für einen urheberrechtlichen Schutz nötige Schöpfungshöhe. Sie ist folglich gemeinfrei.
© Diese Datei erreicht nicht die für einen urheberrechtlichen Schutz nötige Schöpfungshöhe. Sie ist folglich gemeinfrei.
© Diese Datei erreicht nicht die für einen urheberrechtlichen Schutz nötige Schöpfungshöhe. Sie ist folglich gemeinfrei.
zurück zum Zugverzeichnis 1978-1998
zurück zur Übersichtsseite Zugbildung
zurück zur Homepage Eisenbahnen in Aachen und der Euregio Maas-Rhein
zur Homepage www.vonderruhren.de
© 2025
Stefan von der Ruhren, aktualisiert am 01.12.2025 |
Impressum / Urheberrecht / Haftungsausschluss / Datenschutz |